POWERSWEET, 100% NATURAL
Eliana Andrea Paspur Gómez y Josu Acedo Zayas
HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE MERCADO
- · Análisis de las 5 C’s:
Cliente | Persona adulta (30-40 años), trabajadora, clase social media-alta, vive en una ciudad, come fuera de casa, dispone de poco tiempo libre, le gusta cuidarse y hace deporte. |
Compañía | Producto natural y orgánico. Proporciona energía y es rico en fibra y vitamina B. Es práctico de transportar. |
Competencia | Cómo empresas: Optomio, Isostar y PowerBar. Cómo producto: Frutos secos y barritas energéticas. |
Colaboradores | Supermercados, tiendas deportivas (Decathlon) y tiendas naturistas. |
Contexto | Pocas limitaciones legales para crear una nueva marca. No hay limitaciones culturales ni técnicas. |
- · Posicionamiento de producto:
Definición | Nuestro producto “POWERSWEET, 100% NATURAL” es una barrita energética, que destaca con respecto a la competencia porque es más sano, natural y rico en vitaminas y fibras. |
Target audience | Persona adulta (30-40 años), trabajadora, clase social media-alta, vive en una ciudad, come fuera de casa, dispone de poco tiempo libre, le gusta cuidarse y hace deporte. |
Marco de referencia | Barritas energéticas. El éxito de las barras energéticas y las propiedades del plátano. Algo práctico y natural. |
Punto de diferencia | Natural, energético e innovador. |
Brand character | Proporcionar energía de carácter natural. |
- · Análisis de las 4 P’s
Producto | Barra energética, natural y rica en vitamina B y fibras. |
Punto de partida | Supermercados, tiendas deportivas (Decathlon) y tiendas naturistas. |
Promoción | Centrada en la imagen del plátano de canarias y sus propiedades. Promoción en internet (facebook), revistas de deporte especializadas y en el propio punto de venta (muestras gratutitas). |
Precio | Barra individual grande: 0,95€ Pack de 7 barras pequeñas (1 por día de la semana): 1,5€ |
- · Las 5 fuerzas de Porter:
Cliente | Persona adulta (30-40 años), trabajadora, clase social media-alta, vive en una ciudad, come fuera de casa, dispone de poco tiempo libre, le gusta cuidarse y hace deporte. |
Competidores | Cómo empresas: Optomio, Isostar y PowerBar. Cómo producto: Frutos secos y barritas energéticas. |
Sustitutos | Frutos secos y barritas energéticas. Por debajo de estos dos, patatas fritas, bocadillos y bollería. |
Proveedores | Ingredientes para la barrita: miel, huevo, arroz inflado, margarina y avena. |
Rivalidad | Las barreras de entrada al mercado son altas, debido al desembolso que se necesita para conseguir el plátano. |
- · Análisis DAFO:
Debilidades | Hay que difundir la imagen y del nuevo producto y trabajar en darle una imagen natural y artesanal. |
Amenazas | Explorar un nuevo mercado y enfrentarse a competidores ya posicionados. |
Fortalezas | La imagen del plátano de canarias y la innovación de producto. |
Oportunidades | Cambio en la mentalidad del estilo de vida y patrones sociales (buena figura e imagen). Aprovechar la imagen saludable del plátano. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario